Az Emlékhely támogatói
AZ EMLÉKHELY LÉTREHOZÁSÁNAK FŐVÉDNÖKE
DR BÖRÖNDI GÁBOR VEZÉREZREDES, A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE
AZ EMLÉKHELY LÉTREHOZÁSÁNAK FŐTÁMOGATÓI


Market Építő Zrt.

CSULAK FERENC
SZEKERES ISTVÁN
AZ EMLÉKHELY LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÓI
MAGYAR TÜZÉR EGYESÜLET


Az emlékhelyet támogató természetes személyek, társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatása
| Fsz. | Dátum | Név | Összeg (Ft) | Megj. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022.08.10. | Papp István és neje | 20.000 | |
| 2. | 2022.10.14. | Horváth Miklós | 20.000 | |
| 3. | 2022.10.14. | Hoffmann Béla János | 3.000 | |
| 4. | 2022.10.14. | Palai Attila József | 5.000 | |
| 5. | 2022.10.14. | Magyar István Dr. és neje | 20.000 | |
| 6. | 2022.10.14. | Dogossy Károly | 25.000 | |
| 7. | 2022.10.15. | Simon Lajos | 5.000 | |
| 8. | 2022.10.15. | Viniczai Ferenc | 20.000 | |
| 9. | 2022.10.16. | Lőwin Lajos | 10.000 | |
| 10. | 2022.10.16. | But Sándor | 10.000 | |
| 11. | 2022.10.16. | Csordás István | 10.000 | |
| 12. | 2022.10.17. | Kelemen György | 5.000 | |
| 13. | 2022.10.17. | Pálfi László Sándor | 20.000 | |
| 14. | 2022.10.18. | Gerle Zoltánné | 15.000 | |
| 15. | 2022.10.18. | Segyevi Zoltán | 2.000 | |
| 16. | 2022.10.19. | Béla Róbert | 20.000 | |
| 17. | 2022.10.19. | Prokob Tibor | 2.000 | |
| 18. | 2022.10.20. | Hautzinger Gyula Dr. | 5.000 | |
| 19. | 2022.10.22. | Tóth Oszkár | 20.000 | |
| 20. | 2022.10.23. | Sörös István | 20.000 | |
| 21. | 2022.10.24. | Bíró Sándor István | 10.000 | |
| 22. | 2022.10.24. | Szabó Zoltán | 3.000 | |
| 23. | 2022.10.25. | Németh Ernő Dr. | 5.000 | |
| 24. | 2022.10.25. | Angyal Ferenc Dr. | 8.000 | |
| 25. | 2022.10.25. | Vanyur Tibor | 20.000 | |
| 26. | 2022.10.26. | Rózsa István | 5.000 | |
| 27. | 2022.10.30. | Végh Ferenc | 5.000 | |
| 28. | 2022.10.31. | Hajós Dezső | 10.000 | |
| 29. | 2022.10.31. | Polyák Tamás | 10.000 | |
| 30. | 2022.10.31. | Markal Marietta | 15.000 | |
| 31. | 2022.10.31. | Németh András | 5.000 | |
| 32. | 2022.10.31. | Suhajda Olivér Károly | 1.000 | |
| 33. | 2022.10.31. | Szerencse András | 10.000 | |
| 34. | 2022.10.31. | Lencsés István | 5.000 | |
| 35. | 2022.10.31. | Hohol István | 10.000 | |
| 36. | 2022.10.31. | Simon Ákos Dr. | 2.000 | |
| 37. | 2022.10.31. | Nagy Anikó | 5.000 | |
| 38. | 2022.11.01. | Drienyovszki János | 10.000 | |
| 39. | 2022.11.02. | Juhász Péter és Juhászné Balogh Mária | 20.000 | |
| 40. | 2022.11.02. | Fáczán Attila és neje | 10.000 | |
| 41. | 2022.11.03. | Hegedűs Henrik | 10.000 | |
| 42. | 2022.11.03. | Várkonyi Gábor | 15.000 | |
| 43. | 2022.11.04. | Majsa Istvánné | 5.000 | |
| 44. | 2022.11.04. | Barbarics László | 10.000 | |
| 45. | 2022.11.05. | Hercz Antal | 10.000 | |
| 46. | 2022.11.06. | Tóth Tibor | 10.000 | |
| 47. | 2022.11.06. | Gyöngyösi Gábor | 10.000 | |
| 48. | 2022.11.07. | Tempfli József | 10.000 | |
| 49. | 2022.11.08. | Lajtos András | 5.000 | |
| 50. | 2022.11.08. | Keiger Zoltán | 10.000 | |
| 51. | 2022.11.09. | Adamik Mihály és neje | 5.000 | |
| 52. | 2022.11.09. | Tajti János | 10.000 | |
| 53. | 2022.11.10. | Vikor Géza | 10.000 | |
| 54. | 2022.11.11. | L „Név nélkül” | 10.000 | L |
| 55. | 2022.11.11. | Rajos Sándor | 10.000 | |
| 56. | 2022.11.12. | Koncz Győző Péter | 10.000 | |
| 57. | 2022.11.12. | Kiss Tamás Zoltán | 3.000 | |
| 58. | 2022.11.13. | Seres György Dr. | 5.000 | |
| 59. | 2022.11.14. | Káldi Frigyes | 20.000 | |
| 60. | 2022.11.15. | Halmos Anna Mária Mátyus Zoltán ⴕ nevében | 5.000 | |
| 61. | 2022.11.15. | Ilosvai Gyuláné ⴕ | 5.000 | |
| 62. | 2022.11.15. | Kiss Sándor | 10.000 | Zen. |
| 63. | 2022.11.16. | Koncz Árpád István nyá. őrgy. | 10.000 | |
| 64. | 2022.11.17. | Takács Gyula | 20.000 | |
| 65. | 2022.11.17. | Marcsa György | 5.000 | |
| 66. | 2022.11.18. | Kószó József | 25.000 | |
| 67. | 2022.11.19. | Czárné Sebestyén Erika Anna | 10.000 | |
| 68. | 2022.11.19. | Nagy István | 20.000 | |
| 69. | 2022.11.19. | Lendvay Zoltán László | 5.000 | |
| 70. | 2022.11.20. | Kálmán László | 10.000 | |
| 71. | 2022.11.20. | Balázsi János | 10.000 | Zen. |
| 72. | 2022.11.20. | Andrási László | 5.000 | Zen. |
| 73. | 2022.11.20. | Bálint Zoltán Vilmos | 15.000 | Zen. |
| 74. | 2022.11.20. | Berghold Zoltán | 20.000 | Zen. |
| 75. | 2022.11.20. | Bognár Sándor | 5.000 | Zen. |
| 76. | 2022.11.20. | Cs. Nagy József | 10.000 | Zen. |
| 77. | 2022.11.20. | Cserhalmi Tamás | 10.000 | Zen. |
| 78. | 2022.11.20. | Csővári Pál | 10.000 | Zen. |
| 79. | 2022.11.20. | Debreczeni Csaba | 5.000 | Zen. |
| 80. | 2022.11.20. | Demeter László | 10.000 | Zen. |
| 81. | 2022.11.20. | Dervalics Róbert | 10.000 | Zen. |
| 82. | 2022.11.20. | Gaál László | 10.000 | Zen. |
| 83. | 2022.11.20. | Gergely Róbert | 5.000 | Zen. |
| 84. | 2022.11.20. | Hastó Zsolt | 5.000 | Zen. |
| 85. | 2022.11.20. | Házi István | 5.000 | Zen. |
| 86. | 2022.11.20. | Hoffer Tibor | 10.000 | Zen. |
| 87. | 2022.11.20. | Keszi Sándor | 6.000 | Zen. |
| 88. | 2022.11.20. | Kiss Ernő | 5.000 | Zen. |
| 89. | 2022.11.20. | Kiss László | 10.000 | Zen. |
| 90. | 2022.11.20. | Kovács Jenő | 5.000 | Zen. |
| 91. | 2022.11.20. | Kovács László | 10.000 | Zen. |
| 92. | 2022.11.20. | Kozelka László | 5.000 | Zen. |
| 93. | 2022.11.20. | Lajtafalvi Ferenc | 10.000 | Zen. |
| 94. | 2022.11.20. | Marton Sándor | 10.000 | Zen. |
| 95. | 2022.11.20. | Megyeri Attila | 5.000 | Zen. |
| 96. | 2022.11.20. | Mester Ákos | 10.000 | Zen. |
| 97. | 2022.11.20. | Novák Károly | 5.000 | Zen. |
| 98. | 2022.11.20. | Őri Sándor | 10.000 | Zen. |
| 99. | 2022.11.20. | Pántya Tamás | 6.000 | Zen. |
| 100. | 2022.11.20. | Papp György | 10.000 | Zen. |
| 101. | 2022.11.20. | Rebe Attila | 10.000 | Zen. |
| 102. | 2022.11.20. | Salamon György | 5.000 | Zen. |
| 103. | 2022.11.20. | Szolnoki Péter Csaba | 10.000 | Zen. |
| 104. | 2022.11.20. | Tóth Tibor | 5.000 | Zen. |
| 105. | 2022.11.20. | Tukács József | 5.000 | Zen. |
| 106. | 2022.11.20. | Villányi Zoltán | 5.000 | Zen. |
| 107. | 2022.11.20. | Zsiga Alfonz | 35.470 | Zen. |
| 108. | 2022.11.21. | Csuka Tamás Sándor | 10.000 | |
| 109. | 2022.11.22. | Bózsó Károly | 50.000 | |
| 110. | 2022.11.22. | Verdes István | 5.000 | |
| 111. | 2022.11.23. | Józsa Róbert | 10.000 | |
| 112. | 2022.11.23. | Erdős László | 10.000 | |
| 113. | 2022.11.23. | Ivacs István | 5.000 | |
| 114. | 2022.11.25. | Kozma Erzsébet | 5.000 | |
| 115. | 2022.11.26. | Cserjési Ferenc Dr. | 10.000 | |
| 116. | 2022.11.27. | Horváth Gergely Norbert | 10.000 | |
| 117. | 2022.11.28. | Péter Gyula | 10.000 | |
| 118. | 2022.11.28. | Martinkovics Róbert | 5.000 | Zen. |
| 119. | 2022.11.28. | Horváth Zsolt | 10.000 | Zen. |
| 120. | 2022.11.28. | Boldoczky Róbert | 10.000 | Zen. |
| 121. | 2022.11.28. | Márki Sándor | 10.000 | Zen. |
| 122. | 2022.11.28. | Tóth Tamás | 5.000 | Zen. |
| 123. | 2022.11.28. | Szalay Zsolt | 10.000 | Zen. |
| 124. | 2022.11.28. | Péntek János | 10.000 | Zen. |
| 125. | 2022.11.28. | Köte Zoltán | 10.000 | Zen. |
| 126. | 2022.11.28. | Schönléber István | 10.000 | Zen. |
| 127. | 2022.11.28. | Berghold Zoltán 2. | 16.000 | Zen. |
| 128. | 2022.11.29. | Zsótér János Péter | 10.000 | |
| 129. | 2022.11.30. | Korom Mihály | 5.000 | |
| 130. | 2022.11.30. | Juhász Árpád Zoltán | 5.000 | |
| 131. | 2022.12.01. | Verba Lajos | 5.000 | |
| 132. | 2022.12.01. | Bokori Zoltán | 10.000 | |
| 133. | 2022.12.02. | Daróczy István Árpád | 10.000 | |
| 134. | 2022.12.03. | Szabó Mihály | 10.000 | |
| 135. | 2022.12.03. | Erdő Miklós | 10.000 | |
| 136. | 2022.12.04. | Révész Sándor József | 5.000 | |
| 137. | 2022.12.04. | Schnell Miklós | 10.000 | |
| 138. | 2022.12.04. | Bencsik Tibor | 10.000 | |
| 139. | 2022.12.04. | Szücs Gyula | 15.000 | |
| 140. | 2022.12.05. | Hujbert Ferenc | 5.000 | |
| 141. | 2022.12.05. | Lohr-László Andrásné Dr. | 20.000 | |
| 142. | 2022.12.05. | Csuhai Zoltán | 10.000 | |
| 143. | 2022.12.05. | Hadarits Imre Lajos | 3.000 | |
| 144. | 2022.12.05. | Csizmadia József | 10.000 | |
| 145. | 2022.12.06. | Németh Imre | 10.000 | |
| 146. | 2022.12.07. | Urbán Jánosné Dr. | 10.000 | |
| 147. | 2022.12.08. | K „Név nélkül” | 5.000 | K |
| 148. | 2022.12.08. | Kiss József nyá. ezds. | 5.000 | |
| 149. | 2022.12.08. | Hibácskó Ferenc István nyá. r. alez. | 10.000 | |
| 150. | 2022.12.10. | Szebegyinszki János | 10.000 | |
| 151. | 2022.12.10. | Farkas Péter | 5.000 | |
| 152. | 2022.12.12. | Vakhal Péter | 30.000 | |
| 153. | 2022.12.12. | Hellán János Dr. és Hellán Mária | 20.000 | |
| 154. | 2022.12.12. | Balázs Erzsébet | 5.000 | |
| 155. | 2022.12.13. | Buza Vince nyá. alez. | 10.000 | |
| 156. | 2022.12.13. | Sisa Zoltán | 10.000 | |
| 157. | 2022.12.13. | Papp Istvánné és Papp István 2. | 30.000 | |
| 158. | 2022.12.13. | Básti Tibor Zoltán | 10.000 | |
| 159. | 2022.12.13. | Varga Tamás | 10.000 | |
| 160. | 2022.12.14. | Vaderna János | 10.000 | |
| 161. | 2022.12.14. | Kasza Sándor | 5.000 | |
| 162. | 2022.12.14. | Csökönyi Ferenc | 10.000 | KLKF |
| 163. | 2022.12.15. | Daróczy Ferenc Bertalan | 10.000 | |
| 164. | 2022.12.18. | Drenyovszki János | 15.000 | |
| 165. | 2022.12.18. | Gachályi András Dr. | 10.000 | |
| 166. | 2022.12.19. | Kalmár Jenő és Kalmárné Molnár Katalin | 5.000 | |
| 167. | 2022.12.19. | Sepcsik Sarolta | 10.000 | Zen. |
| 168. | 2022.12.19. | Bodon Ferenc | 15.000 | Zen. |
| 169. | 2022.12.20. | Szalai Gyula | 10.000 | |
| 170. | 2022.12.20. | Kovács Szilárd | 4.000 | Sor. |
| 171. | 2022.12.20. | Fecsó László | 10.000 | |
| 172. | 2022.12.21. | Zsédöly Ferenc | 25.000 | |
| 173. | 2022.12.21. | Jakab Gedeon | 10.000 | Zen. |
| 174. | 2022.12.27. | Novák Tibor | 5.000 | |
| 175. | 2022.12.27. | Rusznyák József | 10.000 | |
| 176. | 2022.12.28. | Erdős László 2. | 10.000 | |
| 177. | 2023.01.01. | Bognár József nyá. tzls. | 5.000 | |
| 178. | 2023.01.04. | Jenei József István | 5.000 | |
| 179. | 2023.01.05. | Ország-Terenyi Zoltán | 10.000 | |
| 180. | 2023.01.05. | F „Név nélkül” | 20.000 | F |
| 181. | 2023.01.06. | K „Név nélkül” | 10.000 | K |
| 182. | 2023.01.06. | Orosházi Géza | 20.000 | |
| 183. | 2023.01.09. | Koncz Árpád István nyá. őrgy. 2. | 20.000 | |
| 184. | 2023.01.09. | Forgó Pál nyá. alez. | 15.000 | |
| 185. | 2023.01.12. | Németh József Dr. | 10.000 | |
| 186. | 2023.01.12. | Dr. Hellán János és Hellán Mária 2. | 20.000 | |
| 187. | 2023.01.13. | Magyar István Dr. és neje 2. | 10.000 | |
| 188. | 2023.01.14. | Leskó Zsigmond | 5.000 | |
| 189. | 2023.01.14. | Zopcsák László | 10.000 | |
| 190. | 2023.01.14. | Hrabovszky Pál és családja | 30.000 | |
| 191. | 2023.01.14. | Varsányi Miklós | 5.000 | |
| 192. | 2023.01.14. | Lencsés István 2. | 5.000 | |
| 193. | 2023.01.16. | Gelencsér Tamás | 5.000 | Zen. |
| 194. | 2023.01.16. | Kovács Zoltán Dr. | 20.000 | |
| 195. | 2023.01.17. | Csipkereki Tibor | 10.000 | |
| 196. | 2023.01.17. | Ungi Zoltán | 5.000 | |
| 197. | 2023.01.17. | Gazsi Lajos | 10.000 | |
| 198. | 2023.01.17. | Szandaváry Károly Antal | 20.000 | |
| 199. | 2023.01.17. | Für Attila | 10.000 | |
| 200. | 2023.01.17. | Börcsök Rudolf | 20.000 | |
| 201. | 2023.01.17. | Palai Attila József 2. | 5.000 | |
| 202. | 2023.01.17. | Atkári Győző | 10.000 | |
| 203. | 2023.01.18. | K „Név nélkül” | 10.000 | K |
| 204. | 2023.01.18. | Dogossy Károlyné | 15.000 | |
| 205. | 2023.01.18. | Máté János nyá. alez. | 10.000 | |
| 206. | 2023.01.18. | Schwébl József | 10.000 | |
| 207. | 2023.01.18. | Dávid István nyá. tü. alez. | 10.000 | |
| 208. | 2023.01.18. | Sörös István 2. | 30.000 | |
| 209. | 2023.01.18. | Tihanyi Gábor Tibor | 3.000 | |
| 210. | 2023.01.19. | Nagy Márta örv. | 10.000 | ! |
| 211. | 2023.01.19. | Botlik József | 10.000 | Zen. |
| 212. | 2023.01.19. | Nagy Géza | 10.000 | |
| 213. | 2023.01.23. | Algács Tibor | 10.000 | |
| 214. | 2023.01.24. | Szilágyi István nyá. alez. | 10.000 | Zen. |
| 215. | 2023.01.24. | Farkas László Dr. | 10.000 | |
| 216. | 2023.01.24. | Pósa László | 15.000 | |
| 217. | 2023.01.24. | Kónya Károly | 10.000 | |
| 218. | 2023.01.25. | Szakács Dénes nyá. szds. | 5.000 | |
| 219. | 2023.01.26. | Kiss Béla nyá. mk. őrgy. | 20.000 | |
| 220. | 2023.01.26. | Kozsik János és Kozsikné Laczkó Mária | 10.000 | |
| 221. | 2023.01.28. | Czárné Sebestyén Erika Anna 2. | 10.000 | |
| 222. | 2023.01.31. | Marcsa György 2. | 5.000 | |
| 223. | 2023.01.31. | Vona Balázs DSG Car Service Kft. | 5.000 | Cég |
| 224. | 2023.02.01. | Fecsó László 2. | 10.000 | |
| 225. | 2023.02.02. | Borsits László | 10.000 | |
| 226. | 2023.02.02. | Oláh Antal Dr. | 25.000 | |
| 227. | 2023.02.04. | Nagy Zsolt László | 15.000 | |
| 228. | 2023.02.04. | Rapcsák Árpád nyá. mk. alez. | 10.000 | |
| 229. | 2023.02.05. | Melis László | 10.000 | |
| 230. | 2023.02.06. | Kiss László okl. mk. alez. | 10.000 | |
| 231. | 2023.02.06. | Gálné Dr. Káldi Ágnes Zita | 20.000 | |
| 232. | 2023.02.08. | Szeker László Dr. | 30.000 | |
| 233. | 2023.02.08. | Juhász Sándor | 5.000 | |
| 234. | 2023.02.08. | Baranyi Miklósné | 15.000 | |
| 235. | 2023.02.08. | Ságodi János István | 10.000 | |
| 236. | 2023.02.09. | Szántó Lajos | 15.000 | |
| 237. | 2023.02.09. | Ocsovai János | 20.000 | |
| 238. | 2023.02.09. | Muharos László | 5.000 | |
| 239. | 2023.02.09. | Som Ferenc | 50.000 | |
| 240. | 2023.02.09. | Esztergályos Csaba | 20.000 | |
| 241. | 2023.02.09. | Orsós Tibor | 10.000 | |
| 242. | 2023.02.09. | László Péter | 5.000 | |
| 243. | 2023.02.09. | Virág Péter | 10.000 | |
| 244. | 2023.02.10. | Virág Péter 2. | 10.000 | |
| 245. | 2023.02.10. | Bányai Kornél Dr. | 10.000 | |
| 246. | 2023.02.10. | Fadgyas Károly | 10.000 | |
| 247. | 2023.02.10. | Éles Csaba nyá. alez. | 60.000 | |
| 248. | 2023.02.10. | Csordás István 2. | 10.000 | |
| 249. | 2023.02.10. | Horváth József | 5.000 | |
| 250. | 2023.02.10. | Hellán János Dr. és Hellán Mária 3. | 20.000 | |
| 251. | 2023.02.10. | H „Név nélkül” | 10.000 | H |
| 252. | 2023.02.10. | Baranyai Zsolt | 10.000 | |
| 253. | 2023.02.10. | Rákóczi Ferenc | 10.000 | |
| 254. | 2023.02.10. | Vörös Zsuzsanna Vörös Béla ⴕ nyá. ezds. nevében | 10.000 | |
| 255. | 2023.02.10. | Sipos Márk | 7.000 | |
| 256. | 2023.02.10. | Hibácskó Ferenc István nyá. r. alez. 2. | 10.000 | |
| 257. | 2023.02.10. | Máté Gyula zenész törm. 1985-90. | 20.000 | Zen. |
| 258. | 2023.02.10. | Korom Mihály 2. | 5.000 | |
| 259. | 2023.02.11. | Szendrei Zoltán | 10.000 | |
| 260. | 2023.02.11. | Süli Attila | 5.000 | |
| 261. | 2023.02.11. | Kovács Dezső 1969-73. Gazd. szak-pénzügy | 10.000 | |
| 262. | 2023.02.11. | Dogossy Károly 2. | 15.000 | |
| 263. | 2023.02.11. | Rajos Sándor 2. | 10.000 | |
| 264. | 2023.02.12. | Papp Zoltán, Pécs | 10.000 | |
| 265. | 2023.02.12. | Nagy Sándor Dr. | 15.000 | |
| 266. | 2023.02.12. | Lengyel Sándor nyá. mk. alez. | 10.000 | |
| 267. | 2023.02.12. | Boros Géza 1976-80. | 10.000 | |
| 268. | 2023.02.13. | Végső András és Szabó Katalin | 20.000 | |
| 269. | 2023.02.13. | Kácsor István | 10.000 | |
| 270. | 2023.02.13. | Liptai Béla | 10.000 | |
| 271. | 2023.02.13. | Lóska Zoltán | 10.000 | |
| 272. | 2023.02.13. | Kunfalvi Edit Dr. | 5.000 | |
| 273. | 2023.02.14. | Simon Lajos 2. | 5.000 | |
| 274. | 2023.02.14. | Vantal Mária | 2.000 | |
| 275. | 2023.02.14. | Czabula László | 2.000 | |
| 276. | 2023.02.14. | Boros Károly nyá. alez. | 5.000 | |
| 277. | 2023.02.15. | Angyal Ferenc Dr. 2. | 10.000 | |
| 278. | 2023.02.15. | Barbarics László 2. | 10.000 | |
| 279. | 2023.02.15. | Joó Ervin Dr. | 10.000 | |
| 280. | 2023.02.15. | Juhász Gábor Csaba | 5.000 | |
| 281. | 2023.02.15. | Vidumánszki Tibor 1972-76 vegyivédelem | 50.000 | |
| 282. | 2023.02.16. | Horváth Zoltán 1980-84 vegyivédelem | 10.000 | |
| 283. | 2023.02.17. | Ladáné Dauda Györgyi | 10.000 | |
| 284. | 2023.02.17. | Kiss György | 10.000 | |
| 285. | 2023.02.20. | Palai Attila József 3. | 5.000 | |
| 286. | 2023.02.20. | Szabó Ernőné | 10.000 | |
| 287. | 2023.02.20. | Czimmer István László | 50.000 | |
| 288. | 2023.02.20. | U „Név nélkül” | 10.000 | U |
| 289. | 2023.02.20. | Pál Attila György 1986-89. | 25.000 | |
| 300. | 2023.02.20. | Kovács Imre | 10.000 | |
| 301. | 2023.02.20. | Kiss László okl. mk. alez. 2. | 10.000 | |
| 302. | 2023.02.20. | Szabó Ferenc sorkatona, Lenti | 5.000 | ! |
| 303. | 2023.02.20. | Vermes József alez. | 4.000 | |
| 304. | 2023.02.20. | Alpári-Nagy Imre István | 10.000 | |
| 305. | 2023.02.20. | Lábas Imre nyá. alez. h.lérak. 1977-81 | 10.000 | |
| 306. | 2023.02.21. | Markal Imre | 10.000 | |
| 307. | 2023.02.21. | Trencsényi Ferenc | 10.000 | |
| 308. | 2023.02.21. | Berek Lajos Dr. | 20.000 | |
| 309. | 2023.02.21. | Lévai Imre Ferenc 1975/841 | 5.000 | |
| 310. | 2023.02.21. | Zsirai Zsolt | 10.000 | |
| 311. | 2023.02.22. | Binder Károly Ajka | 5.000 | |
| 312. | 2023.02.22. | Baranyi István | 10.000 | |
| 313. | 2023.02.22. | Jeney Zoltán Balázs | 10.000 | |
| 314. | 2023.02.22. | Endrődi Gábor Attila | 20.000 | |
| 315. | 2023.02.22. | Rakonczay Péter | 20.000 | |
| 316. | 2023.02.22 | Kuklis István nyá. mk. alez. | 20.000 | |
| 317. | 2023.02.22. | Taligás Antal | 10.000 | |
| 318. | 2023.02.22. | Gyuris Tibor | 20.000 | |
| 319. | 2023.02.22. | Mészáros Zoltán | 10.000 | |
| 320. | 2023.02.22. | Korom Károly 1969-73. htp. | 10.000 | |
| 321. | 2023.02.22. | Bartos Mihály Tamás 1971-75. pü. | – | |
| 322. | 2023.02.22. | Bakos Emil pü. | – | |
| 323. | 2023.02.22. | Németh István Miklós 1971-75. pü. | – | |
| 324. | 2023.02.22. | Tuza László Pál 1971-75. hir. | – | |
| 325. | 2023.02.22. | Lévai Imre Ferenc 1971-75. pc.gjmű. 2. | – | |
| 326. | 2023.02.22. | Szedres László 1971-75. pü. | – | |
| 327. | 2023.02.22. | Vági János 1970-74. htp. | – | |
| 328. | 2023.02.22. | Dávid István 1983-87. pü. | – | |
| 329. | 2023.02.22. | Mester Gyula 1975-79. pü. | – | |
| 330. | 2023.02.22. | Dobos László 1971-75. pü. | – | |
| 331. | 2023.02.22. | Győri János 1971-75. pü. | – | |
| 332. | 2023.02.22. | Szegedi József 1971-75. htp. | – | |
| 333. | 2023.02.22. | Aradi Nándor Péter és családja 1974-78. htp. | – | |
| 334. | 2023.02.22. | Erdélyi Zoltán 1970-74. pü. | – | |
| 335. | 2023.02.22. | Adorjáni István 1971-75. htp. 741. | – | |
| 336. | 2023.02.22. | Németh Krisztina 1995-99. vv. | – | |
| 337. | 2023.02.22. | Sümegi József 1982-86. pü. | – | |
| 338. | 2023.02.22. | Lengyel János Miklós 1974-78. pü. | – | |
| 339. | 2023.02.22. | Balogh András Sándor 1971-75. htp. | – | |
| 340. | 2023.02.22. | Bárdos Istvánné 1970-74. htp | – | |
| 341. | 2023.02.22. | ifj. Halasi Zoltán 1992-96. pü. | – | |
| 342. | 2023.02.22. | Páli Csaba 1979-83. pü. | – | |
| 343. | 2023.02.22. | Kamondi Attila János 1992-96. pü. | – | |
| 344. | 2023.02.22. | Csoknyai Gábor 1984-88. pü. | – | |
| 345. | 2023.02.22. | Kelemen Gábor 1983-87. pü. összesen: | 100.000 | |
| 346. | 2023.02.23. | Giron Péter | 10.000 | |
| 347. | 2023.02.23. | Brezina Lajos tts. hallg. | 10.000 | |
| 348. | 2023.02.23. | Vámosi János nyá. alez. 1968-72. hir. | 5.000 | |
| 349. | 2023.02.23. | Krajnc Zoltán Dr. | 10.000 | |
| 350. | 2023.02.23. | Demeter Pál | 5.000 | |
| 351. | 2023.02.24. | Horváth Gábor | 10.000 | |
| 352. | 2023.02.24. | Juhancsik János | 20.000 | |
| 353. | 2023.02.24. | Füleki Sándor | 50.000 | |
| 354. | 2023.02.24. | Magyar Ildikó | 5.000 | |
| 355. | 2023.02.24. | Laczkó Ferenc | 5.000 | |
| 356. | 2023.02.27. | K „Név nélkül” | 5.000 | K |
| 357. | 2023.02.27. | Halász-Szabó Ferenc | 20.000 | |
| 358. | 2023.02.27. | Bodnár András lérak. | 10.000 | |
| 359. | 2023.02.27. | Tóth Oszkár 2. | 20.000 | |
| 360. | 2023.03.01. | Baladincz István | 10.000 | |
| 361. | 2023.03.01. | Horváth Károly | 10.000 | |
| 362. | 2023.03.02. | Pivarnyik István nyá. alez. | 20.000 | |
| 363. | 2023.03.02. | Darvasi Lajosné 1987-2002. | 10.000 | |
| 364. | 2023.03.02. | Szalacsi József | 10.000 | |
| 365. | 2023.03.03. | Urbán Gábor | 10.000 | |
| 366. | 2023.03.03. | Béres István nyá.hör.alez. 1981-85. 641.sz. | 20.000 | 1981-85. 641.sz. |
| 367. | 2023.03.03. | Dévald László | 15.000 | |
| 368. | 2023.03.03. | Stiefel János | 10.000 | |
| 369. | 2023.03.04. | Tóth Eszter Zsófia Dr. édesapja, Tóth Lajos szds. (Taliga) ⴕ emlékére | 5.000 | |
| 370. | 2023.03.04. | Kiszt Ferenc | 10.000 | |
| 371. | 2023.03.04. | Gajdánné Bata Gizella | 15.000 | |
| 372. | 2023.03.05. | Pályi András | 1.000 | |
| 373. | 2023.03.05. | Benesóczky Imre 1973. vv. | 5.000 | |
| 374. | 2023.03.06. | GOOD HOME Házépítő és Ingatlanközvetítő Kft. | 25.000 | Cég |
| 375. | 2023.03.07. | Takács Ferenc | 10.000 | |
| 376. | 2023.03.08. | Havril András | 10.000 | |
| 377. | 2023.03.08. | Tóth Zoltán | 5.000 | |
| 378. | 2023.03.09. | Fehér József | 2.000 | |
| 379. | 2023.03.08. | Nagy Sándor 1975-79. | 10.000 | |
| 380. | 2023.03.09. | Lőrincz Kálmán nyá. vezds. | 10.000 | |
| 381. | 2023.03.09. | Fodor Lajos vezds. | 10.000 | |
| 382. | 2023.03.09. | Szilágyi és Tukora család | 10.000 | zen/őr |
| 383. | 2023.03.09. | Horváth Miklós 2. | 15.000 | |
| 384. | 2023.03.09. | Horváth Mihály nyá. alez. | 15.000 | |
| 385. | 2023.03.09. | Tóbis Gábor | 5.000 | |
| 386. | 2023.03.09. | Barabás János nyá.őrgy. 1993-96. fv-techn.szolg. | 10.000 | |
| 387. | 2023.03.09. | Garamvölgyi László 1978-82. | 5.000 | |
| 388. | 2023.03.10. | Fejes Zoltán József | 5.000 | |
| 389. | 2023.03.10. | Kiss József nyá. ezds. 2. | 5.000 | |
| 390. | 2023.03.10. | Szabó Imre | 5.000 | |
| 391. | 2023.03.10. | Varga Sándor nyá. ezds. 1963-67. fv.techn. | 10.000 | |
| 392. | 2013.03.11. | Szigethy Miklós nyá. alez. | 10.000 | |
| 393. | 2013.03.11. | Szenes Zoltán Dr. | 10.000 | |
| 394. | 2023.03.11. | Eperjesi Róbert István őrgy. | 20.000 | |
| 395. | 2023.03.11. | Tóth József | 15.000 | |
| 396. | 2023.03.12. | Ilovics Tamás Dr. 1985-88 fv.techn. | 3.000 | |
| 397. | 2023.03.12. | Bakó György | 5.000 | |
| 398. | 2023.03.12. | Nazarjan Hamletné orosz tanárnő | 35.000 | |
| 399. | 2023.03.12. | Vilner Péter nyá. ezds. | 10.000 | |
| 400. | 2023.03.13. | Sorosy Tamás Dr. nyá. ezds. | 15.000 | |
| 401. | 2023.03.13. | Bucsai Ferenc nyá. alez. | 10.000 | |
| 402. | 2023.03.13. | Deák János | 10.000 | |
| 403. | 2023.03.13. | Mester Gyula 1975-79. pü. 2. | 10.000 | |
| 404. | 2023.03.14. | Göndör István | 5.000 | |
| 405. | 2023.03.14. | Lakatos István | 20.000 | |
| 406. | 2023 03.14. | Kovács László és Hetey Gabriella 1974-78. | 15.000 | |
